Trychtýř trestního řízení
Kolik toho v Česku projde jednotlivými fázemi trestního řízení. Čísla jsou z oficiálních statistik policie a státního zastupitelství a u každého je odkaz na zdroj.
Fáze na sebe nejde přímo navázat. Policie počítá skutky, státní zastupitelství a soudy osoby. Osoba odsouzená v jednom roce navíc mohla být stíhána v roce jiném. Pruhy proto ukazují objem práce v každé fázi za daný rok, ne osud týchž případů. Proč to nejde spočítat přesně
Rok 2025
- Zjištěné trestné činy
- 170 051skutků (policie)
- Objasněnost
- 45,2 %v témže roce · 55,9 % včetně dodatečně objasněných
- Před soud postaveno
- 62 625osob (státní zastupitelství)
- Pravomocně odsouzeno
- 47 980fyzických osob (soudy)
(a) Policie: skutky
Jednotkou je skutek (trestný čin) zařazený podle policejní takticko-statistické klasifikace (TSK).
Celková kriminalita · objasněnost 45,2 % v témže roce, 55,9 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Majetková kriminalita · objasněnost 29,7 % v témže roce, 37,5 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Násilná kriminalita · objasněnost 60,2 % v témže roce, 75,4 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Mravnostní kriminalita · objasněnost 57,0 % v témže roce, 75,9 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Hospodářská kriminalita · objasněnost 43,7 % v témže roce, 61,2 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Ostatní kriminalita · objasněnost 69,5 % v témže roce, 79,2 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Zbývající kriminalita · objasněnost 74,2 % v témže roce, 90,9 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Vojenské a protiústavní činy · objasněnost 20,7 % v témže roce, 48,3 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Právní kvalifikace nestanovena · objasněnost 0,0 % v témže roce, 1,9 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Nelze přímo navázat: jiná jednotka i klasifikace (TSK vs. § TZ)Výše jsou skutky podle policejní klasifikace, níže osoby podle paragrafů trestního zákoníku. Státní zastupitelství eviduje za rok 2025 zahájení úkonů trestního řízení v 186 858 věcech (zdroj, s. 7); věc není skutek ani osoba.
(b) Státní zastupitelství a soudy: osoby
Jednotkou je osoba. Řada státního zastupitelství je podle výkazů a zahrnuje fyzické i právnické osoby. Odsouzené jsou jen fyzické osoby podle statistických listů soudů.
Druh trestu u pravomocně odsouzených
Hlavní sankce uložená fyzickým osobám, okresní a krajské soudy.
Jak soudy v roce 2025 rozhodovaly
| Způsob vyřízení | Osob | Zdroj |
|---|---|---|
| Soudem vyřízené osoby (i nepravomocně) | 67 689 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 43–44 |
| Vyřízeno trestním příkazem (i nepravomocně) | 31 734 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 43–44 |
| Rozsudek s uznáním viny (i nepravomocně) | 24 624 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 43–44 |
| Rozsudek schvalující dohodu o vině a trestu | 1 176 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 43–44 |
| Zproštění obžaloby | 1 388 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 43–44 |
| Zastavení trestního stíhání soudem | 1 891 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 43–44 |
| Podmíněné zastavení trestního stíhání soudem | 1 145 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 43–44 |
Všechna čísla za rok 2025 jako tabulka
| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | Zdroj, tabulka, strana |
|---|---|---|---|
| Zjištěné (registrované) trestné činy | 170 051 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „CELKOVÁ KRIMINALITA“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Hospodářská kriminalita | 12 302 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „hospodářská kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Majetková kriminalita | 93 695 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „majetková kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Mravnostní kriminalita | 3 695 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „mravnostní kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Násilná kriminalita | 13 752 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „násilná kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Právní kvalifikace nestanovena | 103 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „právní kvalifikace nestanovena, platná od 2019“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Ostatní kriminalita | 26 671 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „ostatní kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Vojenské a protiústavní činy | 29 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „vojenské a protiústavní činy“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Zbývající kriminalita | 19 804 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „zbývající kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Objasněné trestné činy | 76 827 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „CELKOVÁ KRIMINALITA“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Hospodářská kriminalita | 5 375 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „hospodářská kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Majetková kriminalita | 27 812 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „majetková kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Mravnostní kriminalita | 2 105 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „mravnostní kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Násilná kriminalita | 8 281 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „násilná kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Právní kvalifikace nestanovena | 0 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „právní kvalifikace nestanovena, platná od 2019“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Ostatní kriminalita | 18 548 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „ostatní kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Vojenské a protiústavní činy | 6 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „vojenské a protiústavní činy“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Zbývající kriminalita | 14 700 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „zbývající kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Dodatečně objasněné trestné činy | 18 175 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „CELKOVÁ KRIMINALITA“, sloupec OBJASNĚNO DODATEČNĚ |
| Dodatečně objasněné trestné činy – Hospodářská kriminalita | 2 152 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „hospodářská kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO DODATEČNĚ |
| Dodatečně objasněné trestné činy – Majetková kriminalita | 7 359 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „majetková kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO DODATEČNĚ |
| Dodatečně objasněné trestné činy – Mravnostní kriminalita | 698 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „mravnostní kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO DODATEČNĚ |
| Dodatečně objasněné trestné činy – Násilná kriminalita | 2 091 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „násilná kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO DODATEČNĚ |
| Dodatečně objasněné trestné činy – Právní kvalifikace nestanovena | 2 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „právní kvalifikace nestanovena, platná od 2019“, sloupec OBJASNĚNO DODATEČNĚ |
| Dodatečně objasněné trestné činy – Ostatní kriminalita | 2 564 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „ostatní kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO DODATEČNĚ |
| Dodatečně objasněné trestné činy – Vojenské a protiústavní činy | 8 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „vojenské a protiústavní činy“, sloupec OBJASNĚNO DODATEČNĚ |
| Dodatečně objasněné trestné činy – Zbývající kriminalita | 3 301 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „zbývající kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO DODATEČNĚ |
| Objasněné trestné činy včetně dodatečně objasněných | 95 002 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „CELKOVÁ KRIMINALITA“, sloupec OBJASNĚNO CELKEM – počet |
| Objasněné trestné činy včetně dodatečně objasněných – Hospodářská kriminalita | 7 527 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „hospodářská kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO CELKEM – počet |
| Objasněné trestné činy včetně dodatečně objasněných – Majetková kriminalita | 35 171 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „majetková kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO CELKEM – počet |
| Objasněné trestné činy včetně dodatečně objasněných – Mravnostní kriminalita | 2 803 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „mravnostní kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO CELKEM – počet |
| Objasněné trestné činy včetně dodatečně objasněných – Násilná kriminalita | 10 372 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „násilná kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO CELKEM – počet |
| Objasněné trestné činy včetně dodatečně objasněných – Právní kvalifikace nestanovena | 2 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „právní kvalifikace nestanovena, platná od 2019“, sloupec OBJASNĚNO CELKEM – počet |
| Objasněné trestné činy včetně dodatečně objasněných – Ostatní kriminalita | 21 112 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „ostatní kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO CELKEM – počet |
| Objasněné trestné činy včetně dodatečně objasněných – Vojenské a protiústavní činy | 14 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „vojenské a protiústavní činy“, sloupec OBJASNĚNO CELKEM – počet |
| Objasněné trestné činy včetně dodatečně objasněných – Zbývající kriminalita | 18 001 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2025, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „zbývající kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO CELKEM – počet |
| Zahájené úkony trestního řízení | 186 858 | věc | Stručné shrnutí Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 (brožura) infografika „Zahájeny úkony trestního řízení (fáze prověřování)“, s. 7 |
| Zahájeno trestní stíhání | 31 441 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.4b + III/1.4c + III/1.4d, řádek „Osoby celkem“, sloupec Celkem (součet stupňů soustavy státního zastupitelství), s. 19–21 |
| Sděleno podezření (zkrácené přípravné řízení) | 39 516 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.5a + III/1.5b, řádek „Osoby celkem“, sloupec Celkem (součet stupňů soustavy státního zastupitelství), s. 29–30 |
| Obžaloba | 26 890 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.4k + III/1.4l + III/1.4m, řádek „Obžaloba“, sloupec Celkem (součet stupňů soustavy státního zastupitelství), s. 26–28 |
| Návrh na potrestání | 34 875 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.5c + III/1.5d, řádek „Návrh na potrestání“, sloupec Celkem (součet stupňů soustavy státního zastupitelství), s. 31–32 |
| Návrh na schválení dohody o vině a trestu (vyšetřování) | 847 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.4k + III/1.4l + III/1.4m, řádek „Návrh na schválení DVT“, sloupec Celkem (součet stupňů soustavy státního zastupitelství), s. 26–28 |
| Návrh na schválení dohody o vině a trestu (zkrácené řízení) | 13 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.5c + III/1.5d, řádek „Návrh na schválení DVT“, sloupec Celkem (součet stupňů soustavy státního zastupitelství), s. 31–32 |
| Před soud postaveno celkem | 62 625 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část součet: Obžaloba + Návrh na potrestání + Návrh na schválení dohody o vině a trestu (vyšetřování) + Návrh na schválení dohody o vině a trestu (zkrácené řízení) |
| Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 TŘ) | 2 560 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.4k + III/1.4l + III/1.4m, řádek „Podmíněné zastavení § 307 TrŘ“, sloupec Celkem (součet stupňů soustavy státního zastupitelství), s. 26–28 |
| Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g TŘ) | 2 032 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.5c + III/1.5d, řádek „Podm. odl. podání návrhu § 179g TrŘ“, sloupec Celkem (součet stupňů soustavy státního zastupitelství), s. 31–32 |
| Zastavení trestního stíhání (§ 172 TŘ) | 553 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.4k + III/1.4l + III/1.4m, řádek „Zastavení § 172 TrŘ“, sloupec Celkem (součet stupňů soustavy státního zastupitelství), s. 26–28 |
| Stíhané osoby (vyřízeno ve vyšetřování) | 30 297 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.4a, řádek 2025, sloupec „Trestní stíhání – stíháno osob“ (fyzické osoby), s. 18 |
| Obžalované osoby | 26 456 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.4a, řádek 2025, sloupec „Obžaloby“ (fyzické osoby), s. 18 |
| Návrh na potrestání | 34 797 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.4a, řádek 2025, sloupec „Návrhy na potrestání“ (fyzické osoby), s. 18 |
| Návrh na schválení dohody o vině a trestu | 815 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/1.4a, řádek 2025, sloupec „Návrhy DVT“ (fyzické osoby), s. 18 |
| Před soud postaveno celkem | 62 068 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část součet: Obžalované osoby + Návrh na potrestání + Návrh na schválení dohody o vině a trestu |
| Soudem vyřízené osoby (i nepravomocně) | 67 689 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.2a + III/2.2b, řádek „Vyřízeno celkem (i nepravomocně)“, sloupec Celkem (součet okresních a krajských soudů), s. 43–44 |
| Vyřízeno trestním příkazem (i nepravomocně) | 31 734 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.2a + III/2.2b, řádek „trestním příkazem“, sloupec Celkem (součet okresních a krajských soudů), s. 43–44 |
| Rozsudek s uznáním viny (i nepravomocně) | 24 624 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.2a + III/2.2b, řádek „rozsudkem (uznání viny)“, sloupec Celkem (součet okresních a krajských soudů), s. 43–44 |
| Rozsudek schvalující dohodu o vině a trestu | 1 176 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.2a + III/2.2b, řádek „rozsudkem (schválení DVT)“, sloupec Celkem (součet okresních a krajských soudů), s. 43–44 |
| Podmíněné zastavení trestního stíhání soudem | 1 145 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.2a + III/2.2b, řádek „podmíněným zastavením tr. stíhání (§ 307 TrŘ)“, sloupec Celkem (součet okresních a krajských soudů), s. 43–44 |
| Zastavení trestního stíhání soudem | 1 891 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.2a + III/2.2b, řádek „zastavením trestního stíhání“, sloupec Celkem (součet okresních a krajských soudů), s. 43–44 |
| Zproštění obžaloby | 1 388 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.2a + III/2.2b, řádek „rozsudkem (zproštění obžaloby)“, sloupec Celkem (součet okresních a krajských soudů), s. 43–44 |
| Pravomocně odsouzené osoby | 47 980 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.5a, řádek „Odsouzené osoby celkem (pravomocně)“, sloupec Celkem (okresní a krajské soudy), s. 53 |
| Odsouzené osoby podle ČSÚ | 47 980 | osoba | Odsouzené osoby (otevřená datová sada KRI24) CSV, řádky Pohlaví = Celkem, Věková skupina = Celkem, Typ odsouzené osoby = Odsouzené osoby celkem, Území = Česko |
| Nepodmíněný trest odnětí svobody | 9 335 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.5a, řádek „Odnětí svobody nepodmíněné“, sloupec Celkem (okresní a krajské soudy), s. 53 |
| Podmíněně odložený trest odnětí svobody | 22 338 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.5a, řádek „Odnětí svobody podmíněně odložené“, sloupec Celkem (okresní a krajské soudy), s. 53 |
| Domácí vězení | 137 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.5a, řádek „Domácí vězení“, sloupec Celkem (okresní a krajské soudy), s. 53 |
| Obecně prospěšné práce | 5 350 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.5a, řádek „Obecně prospěšné práce“, sloupec Celkem (okresní a krajské soudy), s. 53 |
| Peněžitý trest | 8 952 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.5a, řádek „Peněžitý trest“, sloupec Celkem (okresní a krajské soudy), s. 53 |
| Vyhoštění | 286 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.5a, řádek „Vyhoštění“, sloupec Celkem (okresní a krajské soudy), s. 53 |
| Jiný trest nebo trestní opatření | 1 582 | osoba | Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2025 – tabulková část Tab. III/2.5a, řádek „Jiný trest (trestní opatření)“, sloupec Celkem (okresní a krajské soudy), s. 53 |
Rok 2024
- Zjištěné trestné činy
- 173 322skutků (policie)
- Objasněnost
- 45,1 %v témže roce · 54,7 % včetně dodatečně objasněných
- Před soud postaveno
- 63 455osob (státní zastupitelství)
- Pravomocně odsouzeno
- 46 463fyzických osob (soudy)
(a) Policie: skutky
Jednotkou je skutek (trestný čin) zařazený podle policejní takticko-statistické klasifikace (TSK).
Celková kriminalita · objasněnost 45,1 % v témže roce, 54,7 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Majetková kriminalita · objasněnost 28,3 % v témže roce, 35,4 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Násilná kriminalita · objasněnost 60,8 % v témže roce, 74,3 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Mravnostní kriminalita · objasněnost 56,9 % v témže roce, 74,8 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Hospodářská kriminalita · objasněnost 46,4 % v témže roce, 60,8 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Ostatní kriminalita · objasněnost 69,1 % v témže roce, 77,9 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Zbývající kriminalita · objasněnost 75,5 % v témže roce, 90,4 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Vojenské a protiústavní činy · objasněnost 26,9 % v témže roce, 30,8 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Právní kvalifikace nestanovena · objasněnost 0,0 % v témže roce, 1,2 % včetně dodatečně objasněných (rozdíl)
Nelze přímo navázat: jiná jednotka i klasifikace (TSK vs. § TZ)Výše jsou skutky podle policejní klasifikace, níže osoby podle paragrafů trestního zákoníku. Státní zastupitelství eviduje za rok 2024 zahájení úkonů trestního řízení v 189 912 věcech (zdroj, s. 7); věc není skutek ani osoba.
(b) Státní zastupitelství a soudy: osoby
Jednotkou je osoba. Řada státního zastupitelství je podle výkazů a zahrnuje fyzické i právnické osoby. Odsouzené jsou jen fyzické osoby podle statistických listů soudů.
Druh trestu u pravomocně odsouzených
Hlavní sankce uložená fyzickým osobám, okresní a krajské soudy.
Jak soudy v roce 2024 rozhodovaly
| Způsob vyřízení | Osob | Zdroj |
|---|---|---|
| Soudem vyřízené osoby (i nepravomocně) | 69 295 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 42–44 |
| Vyřízeno trestním příkazem (i nepravomocně) | 33 524 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 42–44 |
| Rozsudek s uznáním viny (i nepravomocně) | 24 923 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 42–44 |
| Rozsudek schvalující dohodu o vině a trestu | 1 370 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 42–44 |
| Zproštění obžaloby | 1 514 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 42–44 |
| Zastavení trestního stíhání soudem | 1 642 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 42–44 |
| Podmíněné zastavení trestního stíhání soudem | 1 075 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 42–44 |
| Odsouzeno trestním příkazem (okresní soudy) | 27 721 | Nejvyšší státní zastupitelství, s. 13 · Shrnutí neuvádí, ze které sestavy číslo pochází; pro ostatní roky jsme ho nedohledali (TODO). |
Všechna čísla za rok 2024 jako tabulka
| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | Zdroj, tabulka, strana |
|---|---|---|---|
| Zjištěné (registrované) trestné činy | 173 322 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „CELKOVÁ KRIMINALITA“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Hospodářská kriminalita | 12 834 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „hospodářská kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Majetková kriminalita | 94 226 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „majetková kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Mravnostní kriminalita | 3 396 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „mravnostní kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Násilná kriminalita | 13 708 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „násilná kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Právní kvalifikace nestanovena | 84 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „právní kvalifikace nestanovena, platná od 2019“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Ostatní kriminalita | 26 803 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „ostatní kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Vojenské a protiústavní činy | 26 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „vojenské a protiústavní činy“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Zjištěné (registrované) trestné činy – Zbývající kriminalita | 22 245 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „zbývající kriminalita“, sloupec REGISTROVÁNO – počet |
| Objasněné trestné činy | 78 178 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „CELKOVÁ KRIMINALITA“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Hospodářská kriminalita | 5 952 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „hospodářská kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Majetková kriminalita | 26 641 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „majetková kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Mravnostní kriminalita | 1 932 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „mravnostní kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Násilná kriminalita | 8 336 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „násilná kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Právní kvalifikace nestanovena | 0 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „právní kvalifikace nestanovena, platná od 2019“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Ostatní kriminalita | 18 523 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „ostatní kriminalita“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
| Objasněné trestné činy – Vojenské a protiústavní činy | 7 | skutek | Statistické přehledy kriminality za rok 2024, sestava 01a (prosinec, kumulativně) list „Česká republika“, řádek „vojenské a protiústavní činy“, sloupec OBJASNĚNO (registrováno ⇒ z toho objasněno) – počet |
